# 简介

本文介绍如何使用 OpenAPI 管理飞书云文档的多维表格。通过本教程你可以了解包括创建、写入、查看以及导出等多维表格 OpenAPI 的调用方式。

## 什么是多维表格？

多维表格是飞书云文档下的一个产品。一篇多维表格可以由多个数据表组成，便于你统计业务数据、提升工作效率。多维表格可以理解成一个应用（App），它可以独立存在，也可以作为一个模块集成在飞书文档或飞书表格中。更多信息参见[多维表格概述](https://open.feishu.cn/document/ukTMukTMukTM/uUDN04SN0QjL1QDN/bitable-overview)。

## 操作流程

本文涉及的操作流程如下图所示：

![image.png](//sf3-cn.feishucdn.com/obj/open-platform-opendoc/313fbcc7379b24983ca27634bd4dc33e_cYYFDKxTRc.png?height=208&lazyload=true&width=492)

## 实现效果

通过代码示例调用多维表格 OpenAPI，创建多维表格，并对表格进行创建、写入、删除以及导出等操作。
<md-video src="//sf3-cn.feishucdn.com/obj/open-platform-opendoc/292dbe746195c8298cde06d740ae101c_GhBqwZhVUN.mp4" poster="//sf3-cn.feishucdn.com/obj/open-platform-opendoc/e631899631811de74809e018f3ba2e4f_8oPFCWza5F.png?lazyload=true&width=3570&height=1888?lazyload=true&width=1356&height=660" width="80%"/>

## 使用到的 OpenAPI 列表

**[方法 (API)](https://open.feishu.cn/document/ukTMukTMukTM/uITNz4iM1MjLyUzM)** | 权限要求（满足任一） | **[访问凭证](https://open.feishu.cn/document/ukTMukTMukTM/uMTNz4yM1MjLzUzM)（选择其一）**
---|---|---
[列出记录](https://open.feishu.cn/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/reference/bitable-v1/app-table-record/list)<br>`GET` /open-apis/bitable/v1/apps/:app_token/tables/:table_id/records | 查看、评论和导出多维表格(bitable:app:readonly)<br>查看、评论、编辑和管理多维表格(bitable:app) | `tenant_access_token`<br>`user_access_token`
[创建多维表格](https://open.feishu.cn/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/reference/bitable-v1/app/create)<br>`POST` /open-apis/bitable/v1/apps | 查看、评论、编辑和管理多维表格(bitable:app) | `tenant_access_token`<br>`user_access_token`
[新增多条记录](https://open.feishu.cn/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/reference/bitable-v1/app-table-record/batch_create)<br>`POST` /open-apis/bitable/v1/apps/:app_token/tables/:table_id/records/batch_create | 查看、评论、编辑和管理多维表格(bitable:app) | `tenant_access_token`<br>`user_access_token`
[新增数据表](https://open.feishu.cn/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/reference/bitable-v1/app-table/create)<br>`POST` /open-apis/bitable/v1/apps/:app_token/tables | 查看、评论、编辑和管理多维表格(bitable:app) | `tenant_access_token`<br>`user_access_token`
[删除多条记录](https://open.feishu.cn/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/reference/bitable-v1/app-table-record/batch_delete)<br>`POST` /open-apis/bitable/v1/apps/:app_token/tables/:table_id/records/batch_delete | 查看、评论、编辑和管理多维表格(bitable:app) | `tenant_access_token`<br>`user_access_token`

