# 枚举常量介绍
## 简历来源（resume_resource_type）
|取值|含义|
|--|--|
|10000|内推|
|10001|猎头|
|10002|内部来源|
|10003|第三方招聘网站|
|10004|社交媒体|
|10005|线下来源|
|10006|其他|

## 启用状态（active_status）
|取值|含义|
|--|--|
|1|启用|
|2|关闭|
## DegreeType 枚举定义：
| 枚举值 | 描述 | 
| :----- | :--- | 
| 1      | 小学 |      
| 2      | 初中 |      
| 3      | 中职 |      
| 4      | 高中 |      
| 5      | 大专 |      
| 6      | 本科 |      
| 7      | 硕士 |      
| 8      | 博士 |      
| 9      | 其它 |      

## EducationType 枚举定义：

| 枚举值 | 描述       |
| :----- | :--------- | 
| 1      | 非中国大陆 |
| 2      | 统招全日制 |
| 3      | 非全日制   |
| 4      | 自考       |
| 5      | 其它       |

## AcademicRanking 枚举定义：

| 枚举值 | 描述    |
| :----- | :------ |
| 5      | 前 5 %  |
| 10     | 前 10 % |
| 20     | 前 20 % |
| 30     | 前 30 % |
| 50     | 前 50 % |
| -1     | 其它    |

## CareerType 枚举定义：

| 枚举值 | 描述 |
| :----- | :--- |
| 1      | 实习 | 
| 2      | 全职 | 
| 3      | 兼职 | 
| 4      | 其它 | 

## LanguageType 枚举定义：

| 枚举值 | 描述       | 
| :----- | :--------- | 
| 1      | 英语       |  
| 2      | 法语       |  
| 3      | 日语       |  
| 4      | 韩语       |  
| 5      | 德语       |  
| 6      | 俄语       |  
| 7      | 西班牙语   |   
| 8      | 葡萄牙语   |   
| 9      | 阿拉伯语   |   
| 10     | 印地语     |   
| 11     | 印度斯坦语 |
| 12     | 孟加拉语   | 
| 13     | 豪萨语     | 
| 14     | 旁遮普语   | 
| 15     | 波斯语     | 
| 16     | 斯瓦西里语 |  
| 17     | 泰卢固语   |  
| 18     | 土耳其语   |  
| 19     | 意大利语   |  
| 20     | 爪哇语     |  
| 21     | 泰米尔语   |  
| 22     | 马拉地语   |  
| 23     | 越南语     |  
| 24     | 普通话     |  
| 25     | 粤语       |

## LanguageProficiencyType 枚举定义：

| 枚举值 | 描述       |
| :----- | :--------- |
| 1      | 入门       |
| 2      | 日常会话   |
| 3      | 商务会话   |
| 4      | 无障碍沟通 |
| 5      | 母语       |

## SnsType 枚举定义：

| 枚举值 | 描述     |
| :----- | :------- |
| 1      | LinkedIn |
| 2      | 脉脉     |
| 3      | 微信     |
| 4      | 微博     |
| 5      | Github   |
| 6      | 知乎     |
| 7      | Facebook |
| 8      | Twitter  |
| 9      | Whatsapp |
| 10     | 个人网站 |
| 11     | QQ       |

## Confidentiality 枚举定义：

| 枚举值 | 描述 |
| :----- | :--- |
| 1      | 保密 |
| 2      | 公开 |

## IdentificationType 枚举定义：

| 枚举值 | 描述                                  |
| :----- | :------------------------------------ |
| 1      | 居民身份证                            |
| 2      | 护照                                  |
| 3      | 香港身份证                            |
| 4      | 台胞证，中国 - 台湾居⺠来往内地通行证 |
| 5      | 其它                                  |
| 6      | 中国 - 港澳居⺠来往内地通行证         |
| 8      | 中国 - 港澳居民居住证                 |
| 9      | 中国 - 台湾居民居住证                 |

## CreatorAccountType 枚举定义：

| 枚举值 | 描述     |
| :----- | :------- |
| 1      | 员工     |
| 2      | 招聘官网 |
| 3      | 系统     |
| 4      | 猎头     |

## StageType 枚举定义：

| 枚举值 | 描述     |
| :----- | :------- |
| 1      | 筛选型   |
| 2      | 评估型   |
| 3      | 笔试型   |
| 4      | 面试型   |
| 5      | Offer型  |
| 6      | 待入职   |
| 7      | 已入职   |
| 8      | 其它类型 |

## ActiveStatus 枚举定义：

| 枚举值 | 描述       |
| :----- | :--------- |
| 1      | 活跃投递   |
| 2      | 非活跃投递 |

## GenderType 枚举定义：

| 枚举值 | 描述 |
| :----- | :--- |
| 1      | 男   |
| 2      | 女   |
| 3      | 其它 |

## TagType 枚举定义：

| 枚举值 | 描述               |
| :----- | :----------------- |
| 1      | 985学校            |
| 2      | 211学校            |
| 3      | 一本               |
| 4      | 国外院校QS200      |
| 5      | 百度 阿里 腾讯     |
| 6      | 头条， 美团， 滴滴 |
| 7      | 大厂               |
| 8      | 猎头渠道           |
| 9      | 内推渠道           |
| 100    | email              |
| 101    | mobile             |

## LanguageProficiencyType 枚举定义：

| 枚举值 | 描述       |
| :----- | :--------- |
| 1      | 入门       |
| 2      | 日常会话   |
| 3      | 商务会话   |
| 4      | 无障碍沟通 |
| 5      | 母语       |

## OfferType 枚举定义：

| 枚举值 | 描述     |
| :----- | :------- | 
| 1      | 社招     |
| 2      | 校招     |
| 3      | 实习     |
| 4      | 实习转正 |

## OfferStatusType 枚举定义：

| 枚举值 | 描述        |
| :----- | :---------- |
| 0      | 所有类型    |
| 1      | 初始化      |
| 2      | 批准中      |
| 3      | 撤消        |
| 4      | 已批准      |
| 5      | 已拒绝      |
| 6      | offer已发送 |
| 7      | offer已接受 |
| 8      | offer已拒绝 |
| 9      | 已过期      |

## ActiveStatusType 枚举定义：

| 枚举值 | 描述   |
| :----- | :----- |
| 1      | 启用态 |
| 2      | 禁用态 |

## LocationType 枚举定义：

| 枚举值 | 描述     |
| :----- | :------- |
| 1      | 国家     |
| 2      | 省       |
| 3      | 市       |
| 4      | 区       |
| 5      | 具体地址 |

## 职位性质/雇佣类型（recruitment_type）枚举定义：

| 枚举值 | 描述     |
| :----- | :------- |
| 101    | 社招-全职     |
| 102    | 社招-外包       |
| 103    | 社招-劳务       |
| 105    | 社招-顾问       |
| 301    | 社招-实习  |
| 201    | 校招-正式  |
| 202    | 校招-实习  |

## 投递方式（delivery_type）枚举定义：

| 枚举值 | 描述     |
| :----- | :------- | 
| 1    | hr走访     |
| 2    | 候选人主动投递       |
| 4    | 用人经理创建       |
| 5    | 内推人推荐       |
| 6    | 猎头推荐  |
| 7   | RPO 推荐  |
| 8    | 外推人推荐  |

## 币种（currency）枚举定义：

| 枚举值 | 描述     |
| :----- | :------- |
| 1    | 人民币    |
| 2    | 美元       |
| 3    | 英镑       |
| 4    | 港币       |
| 5    | 新台币  |
| 6   | 欧元  |
| 7    | 日元  |
| 8    | 印度卢比  |
| 9    | 马来西亚林吉特  |
| 10    | 新加坡元  |
| 11    | 丹麦克朗  |
| 12    | 瑞士法郎  |
| 13    | 俄罗斯卢布  |
| 14    | 越南盾  |
| 15    | 印度尼西亚卢比  |
| 16    | 巴西雷亚尔  |
| 17    | 泰铢  |
| 18    | 阿联酋迪拉姆  |
| 19    | 韩元  |
| 20   | 澳门元 |
| 21   | 澳大利亚元 |
| 22   | 摩洛哥迪拉姆 |
| 23   | 加拿大元 |
| 24   | 新西兰元 |
| 25   | 挪威克朗 |
| 26   | 沙特里亚尔 |
| 27   | 老挝基普 |
| 28   | 柬埔寨瑞尔 |
| 29   | 缅元 |
| 30   | 尼泊尔卢比 |
| 31   | 土耳其里拉 |
| 32   | 以色列谢克尔 |
| 33   | 波兰兹罗提 |
| 34   | 墨西哥比索 |
| 35   | 埃及镑 |
| 36   | 菲律宾比索 |
| 37   | 南非兰特 |
| 38   | 瑞典克朗 |
| 39   | 文莱元 |
| 40   | 格鲁吉亚拉里 |
| 41   | 吉尔吉斯斯坦索姆 |
| 42   | 白俄罗斯卢布 |
| 43   | 阿塞拜疆马纳特 |
| 44   | 奈拉 |
| 45   | 刚果法郎 |
| 46   | 津巴布韦元 |
| 47   | 巴基斯坦卢比 |
| 48   | 孟加拉塔卡 |

## 职位亮点枚举定义：

| 枚举值 | 描述     |
| :----- | :------- |
| 6732430418202593547   | 下午茶    |
| 6732430418202593550   | 瑜伽健身    |
| 6732430418206787844   | 六险一金    |
| 6732430418206787848   | 五险一金   |
| 6732430418206804232   | 股票期权    |
| 6732430418210982148   | 团队氛围好    |
| 6732430418210982151   | 晋升空间大    |
| 6732430418210982157   | 带薪休假    |
| 6732430418210998532   | 扁平管理    |
| 6732430418215176451   | 用户过亿    |
| 6732430418215176452   | 大牛带队    |
| 6732430418215176459   | 餐补    |
| 6732430418215176460   | 免费三餐    |
| 6732430418215192835   | 薪资优厚    |
| 6732430418215192836   | 弹性工作    |
| 6732430418257119500   | 租房补贴    |

## 操作类型枚举定义：
| 枚举值 | 描述     |
| :----- | :------- |
| 1 | 新建人才 |
| 2 | 修改标准简历 |
| 3 | 更新标准简历 |
| 4 | 新增附件简历 |
| 5 | 删除附件简历 |
| 7 | 填写入职登记表 |
| 8 | 修改入职登记表 |
| 9 | 人才合并 |
| 10 | 更新人才在其他招聘系统的创建时间 |
| 11 | 添加标签 |
| 12 | 移除标签 |
| 13 | 取消疑似标记 |
| 20 | 加入屏蔽名单 |
| 21 | 移出屏蔽名单 |
| 22 | 打印简历 |
| 27 | 查看候选人信息 |
| 1001 | 安排评估 |
| 1002 | 移除评估人 |
| 1003 | 修改评估备注 |
| 1004 | 删除评估备注 |
| 1005 | 评估简历 |
| 1006 | 修改评估结果 |
| 1007 | 删除评估结果 |
| 1008 | 添加评估备注 |
| 1201 | 安排了背调 |
| 1202 | 发起了终止背调申请 |
| 1203 | 录入了背调结果 |
| 1204 | 删除了背调结果 |
| 2001 | 安排面试 |
| 2002 | 修改面试 |
| 2003 | 取消面试 |
| 2004 | 发送面试通知邮件 |
| 2005 | 发送面试通知短信 |
| 2010 | 发送即将面试提醒短信 |
| 2011 | 标记候选人未到场 |
| 2012 | 取消未到场标记 |
| 2006 | 填写面评 |
| 2007 | 帮写面评 |
| 2008 | 修改面试评价 |
| 2009 | 帮面试官修改面评 |
| 2017 | 发送取消面试通知邮件 |
| 2018 | 发送取消面试通知短信 |
| 2019 | 导出面试记录 |
| 2021 | 指定可安排面试的面试官 |
| 2022 | 转移面试官 |
| 2023 | 修改可安排面试的面试官 |
| 2024 | 取消可安排面试的面试官 |
| 3001 | 加入职位 |
| 3002 | 恢复投递 |
| 3003 | 终止投递 |
| 3004 | 转移投递阶段 |
| 3005 | 取消定时拒信 |
| 3006 | 发送拒信 |
| 3007 | 修改定时拒信 |
| 3008 | 转移职位 |
| 3009 | 共享投递 |
| 3010 | 移除投递共享人 |
| 3011 | 放弃入职 |
| 3012 | 解除锁定 |
| 3013 | 接收猎头推荐 |
| 3014 | 拒绝猎头推荐 |
| 3015 | 导入对接系统 |
| 3019 | 分配至实体职位 |
| 3020 | 回退至虚拟职位 |
| 3032 | 导出投递信息 |
| 3034 | 导出候选人列表 |
| 3037 | 变更人才关联的投递 |
| 5001 | 新增猎头推荐信息 |
| 5002 | 更新猎头推荐信息 |
| 7001 | 确认入职 |
| 7002 | 恢复至待入职阶段 |
| 7003 | 转正 |
| 7004 | 撤销转正 |
| 7005 | 离职 |
| 7006 | 撤销离职 |
| 7007 | 编辑入职信息 |
| 7013 | 绑定在职人员 |
| 7014 | 解除在职人员绑定关系 |
| 8001 | 撤销 Offer |
| 8002 | 新建 Offer |
| 8003 | 编辑 Offer |
| 8011 | 发起 Offer 审批 |
| 8012 | Offer 审批通过 |
| 8013 | Offer 审批不通过 |
| 8014 | 撤回 Offer 审批 |
| 8021 | 发送 Offer |
| 8022 | 接受 Offer |
| 8023 | 拒绝 Offer |
| 8024 | 更新 Offer 接受状态 |
| 9001 | 通知候选人 |
| 10004 | 新建申请表附加信息表 |
| 10005 | 编辑申请表附加信息表 |
| 100001 | 匹配职位 |
| 100002 | 推荐至其它职位 |
| 100003 | 转发 |
| 100004 | 淘汰 |
| 100005 | 评估通过 |
| 100006 | 评估不通过 |
| 100007 | 创建面试 |
| 100008 | 修改面试 |
| 100009 | 删除面试 |
| 100010 | 增加面试评价 |
| 100011 | 修改面试评价 |
| 100012 | 删除面试评价 |
| 100013 | 增加面试官 |
| 100014 | 增加面试观察者 |
| 100015 | 淘汰－拒绝面试 |
| 100016 | 未参加面试 |
| 100017 | 创建 Offer |
| 100018 | Offer 审批通过 |
| 100019 | Offer 审批不通过 |
| 100020 | 淘汰－拒绝 - Offer |
| 100021 | 接受 Offer |
| 100022 | 撤回 Offer |
| 100023 | 撤回 |
| 100024 | 签到 |
| 100025 | 面试反馈提醒 |
| 100026 | 终面通过 |
| 100027 | 修改 Offer |
| 100028 | 删除 Offer |
| 100029 | 增加 Offer 评论 |
| 100030 | 删除 Offer 评论 |
| 100031 | 发送拒信 |
| 100032 | 终止投递 |
| 100033 | 淘汰－重复投递 |
| 100034 | 淘汰－简历未通过评估 |
| 100035 | 淘汰－拒绝安排面试 |
| 100036 | 淘汰－面试未通过 |
| 100037 | 淘汰－爽约 |
| 100038 | 淘汰－拒发 Offer |
| 100039 | 淘汰－取消入职 |
| 100040 | 候选人 Offer 待定 |
| 100041 | 入职 |
| 100042 | 添加评估人 |
| 100043 | 保存 Offer |
| 100044 | 设置内推奖 |
| 100045 | 【被动关闭】其它投递已入职 |
| 100046 | 虚拟投递记录 |
| 100047 | 选择奖励 |
| 100048 | 确认发放奖励 |
| 100049 | 创建 |
| 100050 | 编辑 |
| 100051 | 拉勾导入 |
| 100052 | 猎聘导入 |
| 100053 | 无忧导入 |
| 100054 | 智联导入 |
| 100055 | 取消奖励 |
| 100056 | 淘汰-其它 |
| 100057 | 内推创建 |
| 100058 | 内推编辑 |
| 100059 | 校招创建 |
| 100060 | 校招编辑 |
| 100061 | 猎头创建 |
| 100062 | 转到待笔试 |
| 100063 | 加入统招统分面试 |
| 100064 | 导入笔试成绩 |
| 100065 | 转岗 |
| 100066 | 创建待入职记录 |
| 100067 | 猎头校重 |
| 100068 | 笔试未通过 |
| 100069 | 创建异动记录 |
| 100070 | 恢复状态 |
| 100071 | 状态回退 |
| 100072 | 官网社招投递 |
| 100073 | 官网实习生投递 |
| 100076 | 共享候选人 |
| 100077 | 删除共享候选人权限 |
| 100078 | 重置视频面试链接 |
| 100079 | 脉脉导入 |
| 100080 | 修改投递职位 |
| 100081 | 安排笔试阅卷 |
| 100082 | 修改笔试分数或结果 |
| 100084 | 删除评估 |
| 100085 | 安排定档 |
| 100086 | 修改定档安排 |
| 100087 | 取消定档安排 |
| 100088 | 增加定档评价 |
| 100089 | 修改定档评价 |
| 100091 | 编辑猎头信息 |
| 1000100 | 转移阶段 |

## 三方渠道 ID 枚举定义：
| 渠道 ID | 渠道名称     |
| :----- | :------- |
| 4 | 拉勾 |
| 6 | 猎聘 |
| 8 | 前程无忧 |
| 9 | 智联 |
| 10 | 脉脉 |
| 15 | Naukri |
| 16 | 活水平台 |
| 30 | BOSS 直聘 |
| 31 | 领英 |
| 32 | 实习僧 |
| 33 | 应届生 |
| 34 | 赶集网 |
| 35 | 58 同城 |
| 38 | 中国汽车人才网 |
| 41 | 丁香人才网 |
| 42 | 牛客招聘 |
