# 查询单个职务

该接口支持通过职务id批量查询当天的职务详情信息，包括职务包含的名称、描述、启用状态等。
**注意事项**：本接口不再推荐使用，请使用[查询单个职务V2](https://open.feishu.cn/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/corehr-v2/job/get)接口。
**注意事项**：延迟说明：数据库主从延迟 2s 以内，即：直接创建职级后2s内调用此接口可能查询不到数据。

## 请求

基本 | &nbsp;
---|---
HTTP URL | https://open.feishu.cn/open-apis/corehr/v1/jobs/:job_id
HTTP Method | GET
接口频率限制 | [1000 次/分钟、50 次/秒](https://open.feishu.cn/document/ukTMukTMukTM/uUzN04SN3QjL1cDN)
支持的应用类型 | Custom App、Store App
权限要求<br>**调用该 API 所需的权限。开启其中任意一项权限即可调用**<br>开启任一权限即可 | 获取核心人事信息(corehr:corehr:readonly)<br>获取职务信息(corehr:job:read)<br>更新核心人事信息(corehr:corehr)<br>读写职务信息(corehr:job:write)

### 请求头

名称 | 类型 | 必填 | 描述
---|---|---|---
Authorization | string | 是 | `tenant_access_token`<br>**值格式**："Bearer `access_token`"<br>**示例值**："Bearer t-7f1bcd13fc57d46bac21793a18e560"<br>[了解更多：如何选择与获取 access token](https://open.feishu.cn/document/uAjLw4CM/ugTN1YjL4UTN24CO1UjN/trouble-shooting/how-to-choose-which-type-of-token-to-use)

### 路径参数

名称 | 类型 | 描述
---|---|---
job_id | string | 职务 ID<br>**示例值**："151515"

## 响应

### 响应体

名称 | 类型 | 描述
---|---|---
code | int | 错误码，非 0 表示失败
msg | string | 错误描述
data | \- | \-
job | job | 职务信息
id | string | 职务 ID
code | string | 编码
name | i18n\[\] | 名称
lang | string | 名称信息的语言，中文用zh-CN，英文用en-US
value | string | 名称信息的内容
description | i18n\[\] | 描述
lang | string | 描述信息的语言，中文用zh-CN，英文用en-US
value | string | 描述信息的内容
active | boolean | 是否启用
job_title | i18n\[\] | 职务头衔
lang | string | 职务头衔信息的语言，中文用zh-CN，英文用en-US
value | string | 职务头衔信息的内容
job_family_id_list | string\[\] | 职务序列 ID 列表，枚举值及详细信息可通过[【批量查询序列】](https://open.feishu.cn/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/reference/corehr-v1/job_family/list)接口查询获得
job_level_id_list | string\[\] | 职务级别 ID 列表，枚举值及详细信息可通过[【批量查询职级】](https://open.feishu.cn/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/reference/corehr-v1/job_level/list)接口查询获得
working_hours_type_id | string | 工时制度 ID，枚举值及详细信息可通过[【批量查询工时制度】](https://open.feishu.cn/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/reference/corehr-v1/working_hours_type/list)接口查询获得
effective_time | string | 生效时间<br>- 返回格式：YYYY-MM-DD 00:00:00（最小单位到日）<br>- 日期范围:1900-01-01 00:00:00～9999-12-31 23:59:59
expiration_time | string | 失效时间<br>- 返回格式：YYYY-MM-DD 00:00:00（最小单位到日）<br>- 日期范围:1900-01-01 00:00:00～9999-12-31 23:59:59
custom_fields | object_field_data\[\] | 自定义字段（暂不支持）
field_name | string | 字段名
value | string | 字段值，是json转义后的字符串，根据元数据定义不同，字段格式不同(如123, 123.23, "true", [\"id1\",\"id2\"], "2006-01-02 15:04:05")

### 响应体示例
```json
{
    "code": 0,
    "msg": "success",
    "data": {
        "job": {
            "id": "4698040628992333549",
            "code": "JP422119",
            "name": [
                {
                    "lang": "zh-CN",
                    "value": "张三"
                }
            ],
            "description": [
                {
                    "lang": "zh-CN",
                    "value": "张三"
                }
            ],
            "active": true,
            "job_title": [
                {
                    "lang": "zh-CN",
                    "value": "张三"
                }
            ],
            "job_family_id_list": [
                "4719519211875096301"
            ],
            "job_level_id_list": [
                "4719519212005299950"
            ],
            "working_hours_type_id": "6890452208593372679",
            "effective_time": "2020-01-01 00:00:00",
            "expiration_time": "2021-01-01 00:00:00",
            "custom_fields": [
                {
                    "field_name": "name",
                    "value": "\"Sandy\""
                }
            ]
        }
    }
}
```

